<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 3D Anagram</title>
	<atom:link href="http://www.bonth.nl/2008/04/01/3d-anagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonth.nl/2008/04/01/3d-anagram/</link>
	<description>Flash &#38; Actionscript specialist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 09:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Arie</title>
		<link>http://www.bonth.nl/2008/04/01/3d-anagram/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Arie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonth.nl/?p=54#comment-29</guid>
		<description>Hi Michiel, ik heb de zip voor je aangepast. Zou je het nog een keer willen proberen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Michiel, ik heb de zip voor je aangepast. Zou je het nog een keer willen proberen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michiel</title>
		<link>http://www.bonth.nl/2008/04/01/3d-anagram/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonth.nl/?p=54#comment-28</guid>
		<description>Arie,
Dat ziet er mooi uit!, Ik wilde graag de code bekijken, maar kan de zip niet goed uitpakken, ik denk dat het een Mac/Windows issue is. Kun je misschien een windows compatible zip file maken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arie,<br />
Dat ziet er mooi uit!, Ik wilde graag de code bekijken, maar kan de zip niet goed uitpakken, ik denk dat het een Mac/Windows issue is. Kun je misschien een windows compatible zip file maken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arie</title>
		<link>http://www.bonth.nl/2008/04/01/3d-anagram/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Arie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonth.nl/?p=54#comment-32</guid>
		<description>Bedankt voor de complimenten.
Ter info: de reflectie is niet &quot;echt&quot; maar wordt gesimuleerd met drie planes: de hoofdplane met de witte letter, een gespiegeld plane eronder met de verlopende reflectie en een plane erachter met de schaduw.
@Jankees: ik zal je de code wel mailen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de complimenten.<br />
Ter info: de reflectie is niet &#8220;echt&#8221; maar wordt gesimuleerd met drie planes: de hoofdplane met de witte letter, een gespiegeld plane eronder met de verlopende reflectie en een plane erachter met de schaduw.<br />
@Jankees: ik zal je de code wel mailen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thijs Broerse</title>
		<link>http://www.bonth.nl/2008/04/01/3d-anagram/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Thijs Broerse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonth.nl/?p=54#comment-31</guid>
		<description>Ziet er erg goed uit Arie! Puik werk!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziet er erg goed uit Arie! Puik werk!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jankees</title>
		<link>http://www.bonth.nl/2008/04/01/3d-anagram/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Jankees</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonth.nl/?p=54#comment-30</guid>
		<description>vet! Die reflectie erg mooi. Ik ben wel geÃ¯nteresseerd in de code!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vet! Die reflectie erg mooi. Ik ben wel geÃ¯nteresseerd in de code!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

